競馬予想 無料 5月 東京競馬場開催 NHKマイルカップについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
競馬予想 無料 NHKマイルカップ 歴代優勝馬
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
回数 | 施行日 | 調教国・優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1996年5月12日 | タイキフォーチュン | 牡3 | 1:32.6 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | (有)大樹ファーム |
第2回 | 1997年5月11日 | シーキングザパール | 牝3 | 1:33.1 | 武豊 | 森秀行 | 植中倫子 |
第3回 | 1998年5月17日 | エルコンドルパサー | 牡3 | 1:33.7 | 的場均 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 |
第4回 | 1999年5月16日 | シンボリインディ | 牡3 | 1:33.8 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | シンボリ牧場 |
第5回 | 2000年5月7日 | イーグルカフェ | 牡3 | 1:33.5 | 岡部幸雄 | 小島太 | 西川清 |
第6回 | 2001年5月6日 | クロフネ | 牡3 | 1:33.0 | 武豊 | 松田国英 | 金子真人 |
第7回 | 2002年5月4日 | テレグノシス | 牡3 | 1:33.1 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | (有)社台レースホース |
第8回 | 2003年5月11日 | ウインクリューガー | 牡3 | 1:34.2 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | (株)ウイン |
第9回 | 2004年5月9日 | キングカメハメハ | 牡3 | 1:32.5 | 安藤勝己 | 松田国英 | 金子真人 |
第10回 | 2005年5月8日 | ラインクラフト | 牝3 | 1:33.6 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 大澤繁昌 |
第11回 | 2006年5月7日 | ロジック | 牡3 | 1:33.2 | 武豊 | 橋口弘次郎 | 前田幸治 |
第12回 | 2007年5月6日 | ピンクカメオ | 牝3 | 1:34.3 | 内田博幸 | 国枝栄 | 金子真人ホールディングス(株) |
第13回 | 2008年5月11日 | ディープスカイ | 牡3 | 1:34.2 | 四位洋文 | 昆貢 | 深見敏男 |
第14回 | 2009年5月10日 | ジョーカプチーノ | 牡3 | 1:32.4 | 藤岡康太 | 中竹和也 | 上田けい子 |
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
PR
競馬予想 無料 NHKマイルカップ 歴史
- 1996年 - 東京競馬場の4歳(現3歳)牡馬・牝馬限定の混合競走・指定交流競走の定量の重賞(GI)競走「NHKマイルカップ」として新設。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳牡馬・牝馬」から「3歳牡馬・牝馬」に変更。
- 2002年 - 同時期に行われるくらやみ祭りの開催を考慮し、土曜日に変則開催される。
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。
- 当時大井所属の内田博幸が地方競馬騎手では3人目の中央JpnI(GI)制覇。
- 三連単の馬券がJRAの重賞競走において、当時の最高額(全体でも第7位)の973万馬券(97398.7倍。現在は2008年の秋華賞の1098万馬券(109820.2倍)が最高額)を記録。
- 2009年
- 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は9頭まで出走可能となる。
- 重賞格付け表記をGIに戻す。
- 8位入線のサンカルロが、2度の進路妨害により18着に降着。
競馬予想 無料 NHKマイルカップ 主なステップレース
以下はNHKマイルカップに出走する
競走馬が主にステップレースとする競走。
ニュージーランドトロフィーは
トライアル競走に指定されており、
上位3着までに入着した馬には
NHKマイルカップの優先出走権が与えられる
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
以下はNHKマイルカップに出走する
競走馬が主にステップレースとする競走。
競走名 | 格付 | 団体 | 施行競馬場 | 施行距離 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ファルコンステークス | GIII | 中央 | 中京競馬場 | 芝1200m | |
2 | 毎日杯 | GIII | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1800m | |
3 | マーガレットステークス | OP | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1400m | |
4 | ニュージーランドトロフィー | GII | 中央 | 中山競馬場 | 芝1600m | NHKマイルカップトライアル |
5 | 桜花賞 | JpnI | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1600m | |
6 | 皐月賞 | JpnI | 中央 | 中山競馬場 | 芝2000m | |
7 | 橘ステークス | OP | 中央 | 京都競馬場 | 芝1200m |
ニュージーランドトロフィーは
トライアル競走に指定されており、
上位3着までに入着した馬には
NHKマイルカップの優先出走権が与えられる
競馬予想
競馬予想 無料
競馬予想 無料 ゲーム
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
リンク
フリーエリア
最新記事
(05/04)
(05/12)
(05/10)
(05/07)
(04/30)
プロフィール
HN:
競馬予想 無料 NHKマイルカップ
性別:
非公開
趣味:
競馬予想
自己紹介:
競馬予想 無料 NHKマイルカップでは、概要・歴史・優勝馬・レースデータ分析について公開しています。
ブログ内検索
最古記事
(09/15)
(09/15)
(09/15)
(09/15)
(09/15)
P R